Leaderboard
| Rank | Trader | Return | Prize |
|---|---|---|---|
|
#2550 | +10.26% | 1,000,000 Miles |
|
#1322 | +9.84% | 500,000 Miles |
|
#6290 | +9.82% | 250,000 Miles |
|
#4546 | +6.73% | 100,000 Miles |
|
#6567 | +5.44% | 100,000 Miles |
|
#8190 | +5.44% | 100,000 Miles |
|
#8857 | +5.40% | 100,000 Miles |
|
#4187 | +4.59% | 100,000 Miles |
|
#7673 | +3.99% | 100,000 Miles |
|
#2003 | +3.92% | 100,000 Miles |



